Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | porcellana |
---|---|
Marca: | OEM, CaravPOS |
Certificazione: | CE, FC |
Numero di modello: | AIO-1989 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | ogni posizione interamente in una volontà imballata in una borsa del cutton della perla, correzione |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
Termini di pagamento: | Trasferimento bancario di T/T, Western Union, L/C, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 2000pcs al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Unità di elaborazione: | CPU di Intel Core J3455, dual core | Memoria: | 4G DDR3, opzione 8G |
---|---|---|---|
SSD: | 64G SSD, SSD 128G/256G | schermo principale: | Nuovo schermo originale a 19,5 pollici |
Materiale: | coperture del metallo, struttura della lega di alumnium | Esposizione del cliente: | schermo doppio, con l'esposizione a 12 pollici dell'affissione a cristalli liquidi |
Logo Printing: | Supporto | Nome di prodotto: | Tutti in un software di posizione del registratore di cassa del sistema di contatto di punto di vend |
Evidenziare: | sistemi capacitivi di posizione di tocco 19inch,Sistemi a 19 pollici di posizione del touch screen,Macchina terminale di posizione di Celeron J1900 |
Descrizione di prodotto
Il touch screen a 19 pollici dei sistemi di posizione lavora il terminale a macchina capacitivo di posizione di fatturazione J1900 dei sistemi di posizione di tocco
Descrizione di prodotto:
1. Noi garanzia che usiamo il PANNELLO del grado LED di A+;
2. Usiamo il pannello di tocco capacitivo, regolatore di qualità di Taiwan buon;
3. Usiamo la nuova progettazione di alluminio, che è unica, evitiamo l'alta concorrenza;
4. Usiamo l'unità di elaborazione FANLESS di INTEL, acquietiamo e rendiamo la vita più lunga;
5. Le posizioni forti del metallo di cena, permettono ai prodotti molto stabili;
6. Il buon pacchetto più di piccola dimensione, comprime il vostro costo sul trasporto.
SPECIFICHE
CPU | Intel Baytrail-D, Celeron J1900, 2,0 gigahertz fino a 2,41 gigahertz, TDP 10W |
Grafici | Intel HD Graphics |
Uscita grafica | VGA, LVDS, EDP |
Esposizione | 19" TFT LCD, 1920×1080 (massimi) |
Soluzione di tocco | 19" pannello di tocco capacitivo |
RAM | DDR3 4 GB come norma (può essere migliorato a 8 GB) |
Stoccaggio | uno SSD da 64 GB come norma, fino a 256 GB facoltativi, 1× SATA, 1× M-SATA |
Audio | Realtek ALC 662 HD (a bordo) |
Lan | Realtek RTL8106E-CG (a bordo) |
Scanalature estese | 1× MINI-PCIE (per 4G/WiFi), Micro-Sim 1× (a bordo) |
Esposizione del cliente | VFD o 13,3» monitor secondari (facoltativi) |
Porti dell'ingresso/uscita |
1× DC 24V_IN, 1× CC 12V_OUT 1× RJ11 per la scatola dei contanti 3× RJ48 per RS232 USB 2.0 4× + 1× USB2.0 1× RJ45 per la lan 1× VGA LINEA-FUORi 1× |
Sistema operativo | Windows 8, Windows 10 |
Alimentazione in ingresso entrata | CC 24V |
Alimentazione elettrica | 100 ∼ del ∼ 240V/47 63 hertz |
Ambiente di lavoro | -10 ∼ 60 0C, ∼ 95% di 0% |
Entri nel vostro messaggio