Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Carav/OEM |
Certificazione: | CE, FC, RoHS |
Numero di modello: | AIO-1520 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
Prezzo: | $300.00 - $350.00 |
Imballaggi particolari: | ogni posizione interamente in una volontà imballata in una borsa del cutton della perla, correzione |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000Pcs al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello: | AIO-1520 | CPU: | J3710/J3455 /J1900 (I3/I5 facoltativo) |
---|---|---|---|
Sistema operativo: | Windows/linux/anroid | Materiale: | ABS di Metal+plastic |
Dimensioni dello schermo: | 15" 15,6» 17" | Risoluzione: | 1920*1080/1366*768+1024*768 |
Porti del collegamento: | USB/VGA/HDMI | Colore: | Nero |
Evidenziare: | 17" registratore di cassa elettronico,15,6» registratori di cassa elettronici |
Descrizione di prodotto
15" 15,6» 17" registratore di cassa elettronico tutto in un sistema di punto di vendita
15" 15,6» 17" sistema di punto di vendita elettronico dello doppio-schermo del registratore di cassa di posizione del registratore di cassa
AIO-1520 ha un concetto di progetto differente, senza la base intrusiva, supporto. Allegato uniformemente e sospeso dal suo braccio di derivazione della fusion d'alluminio, la posizione combina minimalista
l'estetica e la facilità di uso, un cassetto dedicato dei contanti o uno stampatore termico dell'alimentazione anteriore possono essere messi sotto gli schermi.
Di base metallica stabile e durevole e un naturale
estensione dello snello e meravigliosamente-progettata
braccio. La scheda madre è disposta in una cassa specialmente progettata della lega di alluminio, separata dall'esposizione, non solo la buona prestazione di dissipazione di calore ma anche facile mantenere.
Il vero monitor piano di tocco del LED, con una superficie edgeless, è offerto nella tecnologia capacitiva sporgente multi-tocco (PCAP); il pannello resistente è facoltativo.
Modello | AIO-1520 | |||||||
Unità di elaborazione | J3710/ J3455/I3/I5/I7 | |||||||
Memoria (RAM) | 4GB DDR3/DDR4 (8GB/16GB/32GB) | |||||||
Disco rigido | 64GB/128GB/256GB SSD, 500GB HDD | |||||||
Pannello di tocco | A 15 pollici | A 15,6 pollici | A 17 pollici | 18,5 |
|
|
|
|
Esposizione del cliente | A 15 pollici | A 15,6 pollici | A 17 pollici | A 7 pollici | A 8 pollici | VFD |
|
|
Risoluzione | 1024*768 | 1366*768 | 1280*1024 | 800*480 | 800*600 |
|
|
|
Luminosità | un ² di 300 cd/m | |||||||
Potere | 12DC 8A | |||||||
Funzionamento | Stoccaggio: -20~75℃ che perating: 0~60℃ | |||||||
Interfaccia | USB*7/COM*2, potere input*1 di VGA*1/HDMI*1/LAN*1/Audio*1/ | |||||||
Angolo di visione | Orizzonte: Verticale 70°: 90° | |||||||
Materiale | Il supporto/monitor della lega di alluminio era di plastica | |||||||
Peso | 8KGS | |||||||
Colori | Nero | |||||||
OS compatibile | Impresa di Windows 10 IoT/Windows 10 PRO/Windows 8/Windows 7 pro, POSReady 7, Linux | |||||||
Facoltativo | Modulo dell'analizzatore 1D/2D, macchina fotografica, | |||||||
Garanzia | 12 mesi |
Dettagli del pacchetto:
Entri nel vostro messaggio