Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | OEM , Geesung |
Certificazione: | CE , ROHS |
Numero di modello: | AIO-1520 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
Prezzo: | 300USD |
Imballaggi particolari: | ogni modello ha imballato in una scatola interna, l'unità 2 per cartone |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni |
Termini di pagamento: | Trasferimento bancario di T/T, Western Union, L/C, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 2000pcs al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
CPU: | Il centro 2.4GHz del quadrato di Intel Celeron J1900 | Memoria: | La RDT 3 4GB /8GB per facoltativo |
---|---|---|---|
Disco fisso: | 64G SSD /128GB per facoltativo | Esposizione principale: | 15 pollici di /15.6 /17 /18.5 hanno condotto l'esposizione per facoltativo |
Tocco: | Schermo attivabile al tatto capacitivo sporgente 10 punti | Potere: | 12DC 5A, 110V-240V |
BIOS: | AMI UEFI BIOS | Nome di prodotto: | Mini sistema di posizione di Windows del PC |
Evidenziare: | Terminale del certificato EPOS del CE,Terminale di tocco EPOS di Celeron J1900,Terminale multifunzionale di EPOS |
Descrizione di prodotto
Terminale tutto di EPOS in un tocco da tavolino multifunzionale con il certificato del CE
Descrizione di prodotto:
1. Processore dual-core Fanless (® ®J3455/J1900/i3/i5, 2.41GHz)
2. norma con il tocco resistente del cavo capacitivo touch/5 (regolatore di tocco di EEIT)
3. pannello completamente nuovo di Mitsubishi
4. la norma con 2G la memoria, 4G/8G è facoltativa
5. la norma con lo SSD LO SSD 32G, 64G/128G o 500GB HDD è facoltativa
6. comsuption basso
7. lungo facendo uso di vita
8. norma con le porte USB 6* ed i porti di COM 2*
Modello | AIO-1520 | |||||||
Unità di elaborazione | J3710/ J3455/I3/I5/I7 | |||||||
Memoria (RAM) | 4GB DDR3/DDR4 (8GB/16GB/32GB) | |||||||
Disco rigido | 64GB/128GB/256GB SSD, 500GB HDD | |||||||
Pannello di tocco | A 15 pollici | A 15,6 pollici | A 17 pollici | 18,5 | ||||
Esposizione del cliente | A 15 pollici | A 15,6 pollici | A 17 pollici | A 7 pollici | A 8 pollici | VFD | ||
Risoluzione | 1024*768 | 1366*768 1920*1080 |
1280*1024 | 800*480 | 800*600 | |||
Luminosità | un ² di 300 cd/m | |||||||
Potere | 12DC 8A | |||||||
Funzionamento Temperatura |
Stoccaggio: -20~75℃ che perating: 0~60℃ | |||||||
Interfaccia | USB*7/COM*2, potere input*1 di VGA*1/HDMI*1/LAN*1/Audio*1/ | |||||||
Angolo di visione | Orizzonte: Verticale 70°: 90° | |||||||
Materiale | Il supporto/monitor della lega di alluminio era di plastica | |||||||
Peso | 8KGS | |||||||
Colori | Nero | |||||||
OS compatibile | Impresa di Windows 10 IoT/Windows 10 PRO/Windows 8/Windows 7 pro, POSReady 7, Linux | |||||||
Facoltativo | Modulo dell'analizzatore 1D/2D, macchina fotografica, MSR/NFC/RFID/Ibutton/fingerprinter WIFI/Bluetooth Stampante termica dell'alimentazione anteriore Cassetto dei contanti |
|||||||
Garanzia | 12 mesi |
Entri nel vostro messaggio